UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - V10K
23-06-2010 19:18 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
1 951 Inge Stegmann Rotterdam 1968 36e 20:47 42:18 42:16 14,184
2 839 José Willemse-Olsthoorn Leidschendam 1959 37e 21:21 42:29 42:26 14,123
3 464 Judy Leslie 41e 21:19 42:44 42:33 14,041
4 873 Hanneke Zeeuwen Gouda 1976 44e 20:46 42:59 42:57 13,959
5 754 Ulla de Wreede Rijswijk Zh 1973 55e 21:58 44:12 44:09 13,575
6 938 Linda Velders 59e 22:16 44:26 44:12 13,503
7 640 Astrid van Velden Hardenberg 1967 60e 21:57 44:33 44:30 13,468
8 875 Margriet Hoekstra 's-Gravenhage 1962 61e 21:58 44:33 44:31 13,468
9 924 Sylvia Daniels Leidschendam 1971 76e 22:14 45:18 45:17 13,245
10 859 Simone Lankhuijzen 's-Gravenhage 1969 77e 22:29 45:24 45:16 13,216
11 889 Diana Parlevliet Leidschendam 1967 78e 22:38 45:24 45:19 13,216
12 443 Jessica Philippa 85e 23:11 46:28 46:17 12,912
13 775 Soemeya Haj Mohammad Voorburg 1995 119e 23:55 48:14 48:10 12,440
14 462 Marions Kappelle 121e 24:01 48:19 48:07 12,418
15 904 Lisette Lansbergen 's-Gravenhage 1985 124e 24:11 48:25 48:10 12,392
16 763 Ursula Driessen Arnhem 1969 129e 24:12 48:38 48:29 12,337
17 947 Miranda van Ommen 's-Gravenhage 1970 132e 24:08 48:53 48:35 12,274
18 946 Annie van Heiningen 136e 24:19 49:00 48:57 12,245
19 880 Yvonne Gerner Voorburg 1954 138e 24:23 49:17 49:12 12,175
20 925 Sigrid Jahn 's-Gravenhage 1964 148e 25:00 49:59 49:55 12,004
21 813 Petra Bruikman 's-Gravenhage 1966 157e 25:06 50:27 50:08 11,893
22 855 Danielle Kleyheeg Leidschendam 1971 158e 25:06 50:27 50:08 11,893
23 913 Annelies van Dongen Voorburg 1980 162e 26:04 51:01 50:39 11,761
24 806 Wineke Ritzema Voorschoten 1953 169e 26:00 51:28 51:12 11,658
25 784 Sacha Moesker Voorburg 1972 170e 25:49 51:28 51:11 11,658
26 843 Maryse Maes 's-Gravenhage 1977 171e 25:47 51:28 51:23 11,658
27 902 Alexandra de Jong Voorburg 1965 172e 26:03 51:33 51:28 11,639
28 706 Karin Hagesteijn Voorburg 1964 174e 25:52 51:36 51:17 11,628
29 787 Ria van Leest Leidschendam 1954 177e 26:17 52:12 51:58 11,494
30 777 Mariska van Es 's-Gravenhage 1984 183e 27:13 52:58 52:50 11,328
31 801 Janita Bellot 's-Gravenhage 1963 188e 27:22 53:41 53:36 11,177
32 426 Aleksandra Andjelic 191e 26:34 53:48 53:41 11,152
33 742 Elly van Kooten Voorburg 1961 193e 26:10 53:57 53:52 11,121
34 872 Patricia van Es Leidschendam 1982 198e 28:12 54:09 54:00 11,080
35 893 Corrie van Geijlswijk Voorschoten 1959 207e 27:07 55:16 55:03 10,856
36 731 Charlotte van Heyster 's-Gravenhage 1979 209e 26:56 55:19 55:14 10,847
37 900 Monique van Swieten Zoetermeer 1991 210e 27:52 55:20 55:05 10,843
38 762 Tilli van Batenburg Voorburg 1963 211e 27:01 55:22 55:09 10,837
39 929 Yvon vd Meer 216e 27:28 55:52 55:43 10,740
40 922 Sandra Bakker Rijswijk Zh 1975 217e 27:09 55:53 55:42 10,737
41 458 Marieke vd Wilk 220e 28:05 55:58 55:35 10,721
42 808 Esther Huijgen-Huijding Leidschendam 1973 221e 27:33 55:58 55:36 10,721
43 419 Anne Katrien Amse 222e 27:39 55:58 55:48 10,721
44 420 Sandra Cats 224e 26:55 56:13 56:07 10,673
45 707 Miranda Groot 's-Gravenhage 1971 225e 28:31 56:24 56:09 10,638
46 907 Henriëtte Oosterhuis Leidschendam 1963 226e 28:21 56:24 56:15 10,638
47 917 Nathalie Franse Voorburg 1988 227e 28:44 56:25 56:05 10,635
48 887 Elly Oosterveer 's-Gravenhage 1964 229e 27:54 56:37 56:30 10,598
49 886 Ingrid Bregonje Oegstgeest 1963 230e 28:13 56:37 56:31 10,598
50 761 Nicole van Batenburg Voorburg 1993 231e 27:40 56:40 56:26 10,588
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - V10K
23-06-2010 19:18 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
51 852 Migie Vitkeviciute 's-Gravenhage 1979 234e 29:26 56:52 56:47 10,551
52 885 Marian Osendarp 's-Gravenhage 1982 236e 28:06 56:54 56:32 10,545
53 793 Annemieke van Veen Voorburg 1969 237e 27:36 57:15 56:52 10,480
54 745 Conny Wildeman Voorburg 1968 240e 28:20 57:21 57:09 10,462
55 825 Roos Grisnigt Voorburg 1972 242e 29:02 57:26 57:03 10,447
56 847 Anouk Blüm Leiden 1973 243e 29:00 57:28 57:11 10,441
57 848 Annette Berendsen Voorburg 1970 244e 29:00 57:28 57:11 10,441
58 439 Ineke Fokker Olijhoek 245e 28:22 57:43 57:33 10,396
59 798 Caroline Walta Voorburg 1971 246e 28:56 57:48 57:36 10,381
60 905 Suzanne Kroon Voorburg 1977 248e 27:39 57:50 57:41 10,375
61 894 Rinkje van der Vee Voorburg 1964 250e 27:56 57:53 57:42 10,366
62 803 Hinke Pietersma 's-Gravenhage 1973 251e 28:11 57:56 57:38 10,357
63 842 Franciska Moesker Voorburg 1970 253e 28:50 58:47 58:30 10,207
64 758 Monique Sietaram-Vd Meer Voorburg 1962 255e 28:53 59:49 59:37 10,031
65 767 Greetje van der Weijden 's-Gravenhage 1948 256e 29:07 59:58 59:40 10,006
66 756 Sanne Ramakers Voorburg 1978 259e 29:51 1:00:58 1:00:37 9,841
67 918 Suzanne Remmerswaal Voorburg 1985 261e 29:38 1:01:06 1:00:55 9,820
68 473 N. Soerdjbah 262e 30:07 1:01:51 1:01:31 9,701
69 846 Marcia Janssen Voorburg 1972 264e 31:16 1:02:19 1:01:56 9,628
70 727 Elleke Visser Zoetermeer 1967 265e 30:47 1:02:46 1:02:39 9,559
71 471 Lesley Flink 266e 30:46 1:02:46 1:02:38 9,559
72 831 Linda Hootsen-Noordzij Alphen aan den Rijn 1953 269e 31:48 1:04:52 1:04:40 9,250
73 892 Sabine Beerbaum Voorburg 1972 270e 32:22 1:05:34 1:05:23 9,151
74 920 Dunja te Velde Rotterdam 271e 32:25 1:05:35 1:05:28 9,149
75 749 Melora van Eijk Voorburg 1962 272e 32:06 1:05:51 1:05:32 9,112