UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 939 Jeroen Bonnes Delft 1977 1e M10K 16:40 32:25 32:24 18,509
2 498 Elsidig Ibrahim 2e M10K 16:40 32:48 32:47 18,293
3 943 Vincent Anker 3e M10K 16:39 33:04 33:03 18,145
4 921 Jurjen Coenen Rotterdam 1980 4e M10K 17:10 35:12 35:10 17,045
5 915 Willem de Graaf Nootdorp 1962 5e M10K 17:25 35:12 35:12 17,045
6 876 Theo Timmermans 's-Gravenhage 1962 6e M10K 17:41 35:20 35:20 16,981
7 726 Eddy Roodakker Leidschendam 1986 7e M10K 17:40 35:52 35:51 16,729
8 805 Joeri Borgstein Voorburg 1982 8e M10K 18:00 36:08 36:07 16,605
9 914 Rob Nijhof 's-Gravenhage 1965 9e M10K 18:12 36:33 36:32 16,416
10 437 Mike Vrolijk 10e M10K 17:45 36:39 36:38 16,371
11 445 Eddy Kleijheeg 11e M10K 18:51 36:47 36:44 16,312
12 717 Leon van Oosten Voorburg 1989 12e M10K 18:00 37:07 37:03 16,165
13 403 Joost Siere 13e M10K 18:04 37:15 37:13 16,107
14 870 Jan Groot Hardenberg 1963 14e M10K 18:05 37:33 37:31 15,979
15 776 Marius Vlootman Leidschendam 1963 15e M10K 18:36 37:50 37:49 15,859
16 941 Erik van Heiningen 16e M10K 18:37 38:27 38:26 15,605
17 461 Gert Jan ten Brinke 17e M10K 19:28 38:50 38:48 15,451
18 722 Mattijs van Dulkenraad 's-Gravenhage 1973 18e M10K 19:23 38:57 38:53 15,404
19 421 Tom Maessen 19e M10K 19:33 39:23 39:20 15,235
20 934 Anton Trommel 20e M10K 19:34 39:28 39:27 15,203
21 710 Jean-Paul Kulk Voorburg 1975 21e M10K 19:50 39:36 39:26 15,152
22 935 Michel vd Lutgaarden 22e M10K 19:22 39:42 39:40 15,113
23 450 Bouma 23e M10K 20:19 39:49 39:36 15,069
24 491 Bas Hofland 24e M10K 19:54 40:27 40:26 14,833
25 954 Geert Snijders 25e M10K 19:54 40:37 40:33 14,772
26 454 M vd Plas 26e M10K 20:05 41:01 41:00 14,628
27 948 Hessel de Boer 27e M10K 20:34 41:18 41:12 14,528
28 705 Hans Dagevos Leidschendam 1964 28e M10K 20:30 41:34 41:31 14,435
29 735 Vincent Meedendorp Voorburg 1989 29e M10K 19:57 41:35 41:31 14,429
30 465 Ole Nielsen 30e M10K 20:30 41:35 41:30 14,429
31 416 Frank de Vogel 31e M10K 20:30 41:45 41:42 14,371
32 452 Jorrit van Ooyen 32e M10K 20:29 42:00 41:48 14,286
33 796 Hielke Dirks 's-Gravenhage 1980 33e M10K 20:19 42:08 41:49 14,241
34 760 Herman Tijsen Voorburg 1961 34e M10K 20:29 42:08 42:07 14,241
35 942 Marco Fais 35e M10K 20:28 42:12 42:11 14,218
36 951 Inge Stegmann Rotterdam 1968 1e V10K 20:47 42:18 42:16 14,184
37 839 José Willemse-Olsthoorn Leidschendam 1959 2e V10K 21:21 42:29 42:26 14,123
38 797 André Blok 's-Gravenhage 1964 36e M10K 21:06 42:32 42:28 14,107
39 879 Roland Munnikhof Voorburg 1966 37e M10K 21:08 42:34 42:25 14,096
40 783 Rob Barendregt 's-Gravenhage 1950 38e M10K 20:54 42:35 42:33 14,090
41 464 Judy Leslie 3e V10K 21:19 42:44 42:33 14,041
42 916 Dick Hengveld Zoetermeer 1962 39e M10K 21:21 42:45 42:42 14,035
43 440 Erwin Munster 40e M10K 20:51 42:53 42:41 13,991
44 873 Hanneke Zeeuwen Gouda 1976 4e V10K 20:46 42:59 42:57 13,959
45 709 Paul Kramer Voorburg 1967 41e M10K 22:37 43:03 42:48 13,937
46 810 Jeffrey Bastein Rotterdam 1989 42e M10K 20:33 43:05 42:56 13,926
47 747 Jose Xavier 's-Gravenhage 1959 43e M10K 21:14 43:15 43:07 13,873
48 871 Ferry van Haastert Voorburg 1969 44e M10K 21:13 43:28 43:25 13,804
49 407 Ricky Martens 45e M10K 21:26 43:38 43:30 13,751
50 897 Marc Kouwenhoven 's-Gravenhage 1965 46e M10K 22:35 43:42 43:24 13,730
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
51 881 Frank Thuijs Voorburg 1957 47e M10K 21:39 43:45 43:41 13,714
52 442 Peter de Graaf 48e M10K 21:16 43:47 43:36 13,704
53 423 Gerard de Groot 49e M10K 21:39 44:00 43:55 13,636
54 931 ACP Luboot 's-Gravenhage 1968 50e M10K 21:42 44:08 43:55 13,595
55 754 Ulla de Wreede Rijswijk Zh 1973 5e V10K 21:58 44:12 44:09 13,575
56 719 Bo Andersen 's-Gravenhage (DEN) 1958 51e M10K 21:57 44:21 44:17 13,529
57 800 Peter Driessen Rotterdam 1973 52e M10K 21:39 44:23 44:14 13,519
58 708 Ton van Kleef Voorburg 1954 53e M10K 21:53 44:26 44:17 13,503
59 938 Linda Velders 6e V10K 22:16 44:26 44:12 13,503
60 640 Astrid van Velden Hardenberg 1967 7e V10K 21:57 44:33 44:30 13,468
61 875 Margriet Hoekstra 's-Gravenhage 1962 8e V10K 21:58 44:33 44:31 13,468
62 751 Johan van der Linden Voorburg 1961 54e M10K 22:00 44:40 44:36 13,433
63 837 Henk van Stakenburg Nootdorp 1967 55e M10K 22:09 44:42 44:37 13,423
64 858 Paul Slijpen 's-Gravenhage 1946 56e M10K 21:59 44:42 44:40 13,423
65 856 Edgar 's-Gravenhage 1955 57e M10K 22:03 44:44 44:36 13,413
66 456 Yusuf Yukler 58e M10K 22:04 44:44 44:36 13,413
67 425 Niek Molenaar 59e M10K 22:40 44:50 44:37 13,383
68 815 Bart Mooy 's-Gravenhage 1971 60e M10K 22:27 44:52 44:44 13,373
69 868 Erik Verburg 's-Gravenhage 1961 61e M10K 22:00 44:52 44:44 13,373
70 700 Eef Goeyenbier Voorburg 1956 62e M10K 22:13 44:54 44:41 13,363
71 748 Sam van Poorten 's-Gravenhage 1985 63e M10K 22:27 45:01 44:43 13,328
72 930 Ralph Smits 64e M10K 24:10 45:02 44:47 13,323
73 460 Albert Meijer 65e M10K 21:58 45:05 45:02 13,309
74 908 Rien de Wolff Voorburg 1953 66e M10K 22:14 45:15 45:14 13,260
75 752 Erik Mastebroek Voorburg 1973 67e M10K 23:09 45:18 44:59 13,245
76 924 Sylvia Daniels Leidschendam 1971 9e V10K 22:14 45:18 45:17 13,245
77 859 Simone Lankhuijzen 's-Gravenhage 1969 10e V10K 22:29 45:24 45:16 13,216
78 889 Diana Parlevliet Leidschendam 1967 11e V10K 22:38 45:24 45:19 13,216
79 844 Jaap Wijnands Voorburg 1970 68e M10K 21:46 45:33 45:18 13,172
80 778 Henk Nijstad Voorburg 1969 69e M10K 22:55 45:49 45:24 13,096
81 883 Patrick Weijers Barendrecht 1966 70e M10K 23:27 46:02 45:55 13,034
82 415 Aruo de Jonge 71e M10K 22:07 46:03 45:49 13,029
83 862 Oscar Vernooij Voorburg 1976 72e M10K 22:02 46:08 46:05 13,006
84 728 Erik Solkesz Voorburg 1950 73e M10K 22:31 46:21 46:18 12,945
85 443 Jessica Philippa 12e V10K 23:11 46:28 46:17 12,912
86 936 Peter Hoek 's-Gravenhage 1940 74e M10K 22:53 46:36 46:23 12,876
87 910 Robert Nolet Voorburg 1949 75e M10K 22:44 46:37 46:32 12,871
88 891 Ton Hoeks Voorburg 1955 76e M10K 22:52 46:41 46:38 12,853
89 737 Erik Boerrigter 's-Gravenhage 1973 77e M10K 23:31 46:52 46:42 12,802
90 412 Alex Mingust 78e M10K 23:14 46:54 46:48 12,793
91 446 Sebastiaan Philippa 79e M10K 23:25 46:54 46:43 12,793
92 779 Pierre Cox Voorburg 1946 80e M10K 23:25 46:57 46:54 12,780
93 704 Rob Oldenburg Voorburg 1961 81e M10K 23:17 47:03 46:57 12,752
94 444 Michel vd Plas 82e M10K 23:30 47:04 46:52 12,748
95 833 Sander Neefs Zoetermeer 1970 83e M10K 23:31 47:07 46:56 12,734
96 770 Luc Salemans Voorburg 1962 84e M10K 23:25 47:11 47:00 12,716
97 828 Marcel van der Harst Voorburg 1968 85e M10K 23:13 47:12 46:53 12,712
98 789 Joost van Koot Voorburg 1973 86e M10K 23:56 47:19 47:12 12,681
99 734 Hernis ten Bosch Voorburg 1980 87e M10K 24:27 47:20 47:04 12,676
100 410 Lucien Vieveen 88e M10K 22:42 47:20 47:16 12,676
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
101 434 Louis Beckers 89e M10K 23:33 47:26 47:07 12,649
102 895 Rishi Samlal 's-Gravenhage 1966 90e M10K 25:09 47:31 47:09 12,627
103 470 Vincent Dobbe 91e M10K 23:36 47:35 47:15 12,609
104 790 Peter Mahutte Voorburg 1963 92e M10K 23:58 47:37 47:29 12,601
105 949 Almerliese 93e M10K 23:12 47:38 47:32 12,596
106 857 Hans Coopmans 's-Gravenhage 1949 94e M10K 23:56 47:38 47:22 12,596
107 417 D. v Smst 95e M10K 23:28 47:39 47:19 12,592
108 413 Edwin Hessing 96e M10K 23:52 47:41 47:35 12,583
109 773 Peter Corbijn Zoetermeer 1974 97e M10K 23:52 47:43 47:36 12,574
110 755 Bob Vuyk Leidschendam 1962 98e M10K 23:36 47:48 47:31 12,552
111 863 Huib Serlie Voorburg 1967 99e M10K 23:33 47:52 47:48 12,535
112 733 Charles de Roo 's-Gravenhage 1962 100e M10K 23:50 47:53 47:47 12,530
113 923 Johan Gerlofs Voorburg 1959 101e M10K 23:36 47:55 47:34 12,522
114 453 Robert Farla 102e M10K 23:09 47:56 47:40 12,517
115 945 B van Dijk 103e M10K 23:51 47:57 47:48 12,513
116 799 Jeffrey van der Kaaij 's-Gravenhage 1990 104e M10K 23:40 48:03 47:36 12,487
117 409 Frans Kleyheeg 105e M10K 23:39 48:05 47:52 12,478
118 753 Ed Zijl Voorschoten 1946 106e M10K 23:49 48:10 48:06 12,457
119 775 Soemeya Haj Mohammad Voorburg 1995 13e V10K 23:55 48:14 48:10 12,440
120 835 Tommy Gallagher 's-Gravenhage 1979 107e M10K 23:20 48:18 48:16 12,422
121 462 Marions Kappelle 14e V10K 24:01 48:19 48:07 12,418
122 849 Fred van der Zalm Zoetermeer 1953 108e M10K 24:08 48:21 48:14 12,410
123 427 Gerard Jommer 109e M10K 24:09 48:23 48:05 12,401
124 904 Lisette Lansbergen 's-Gravenhage 1985 15e V10K 24:11 48:25 48:10 12,392
125 774 Rasem Haj Mohammad Voorburg 1947 110e M10K 23:40 48:28 48:25 12,380
126 940 Cees Bol 111e M10K 23:47 48:31 48:28 12,367
127 794 Sascha Strassburger Voorburg 1967 112e M10K 24:03 48:33 48:14 12,358
128 716 D. Oslak 's-Gravenhage 1976 113e M10K 24:05 48:37 48:35 12,341
129 763 Ursula Driessen Arnhem 1969 16e V10K 24:12 48:38 48:29 12,337
130 927 Jacques van Vliet Voorburg 1953 114e M10K 23:55 48:40 48:29 12,329
131 912 David Krantz Leidschendam 1959 115e M10K 24:02 48:52 48:34 12,278
132 947 Miranda van Ommen 's-Gravenhage 1970 17e V10K 24:08 48:53 48:35 12,274
133 851 Bert Boeters 's-Gravenhage 1961 116e M10K 23:58 48:54 48:48 12,270
134 901 Jan de Jong Voorburg 1960 117e M10K 23:40 48:58 48:54 12,253
135 926 Hans van Oosten Voorburg 1952 118e M10K 23:30 49:00 48:52 12,245
136 946 Annie van Heiningen 18e V10K 24:19 49:00 48:57 12,245
137 463 H. ten Berge 119e M10K 25:51 49:14 48:56 12,187
138 880 Yvonne Gerner Voorburg 1954 19e V10K 24:23 49:17 49:12 12,175
139 906 Casper Vermeulen Leidschendam 1952 120e M10K 24:03 49:24 49:14 12,146
140 898 Willem van Hemsbergen Voorburg 1982 121e M10K 25:06 49:28 49:12 12,129
141 792 Vincent de Geus Delft 1985 122e M10K 24:21 49:32 49:17 12,113
142 795 Kenneth Odijk Delft 1984 123e M10K 24:21 49:32 49:17 12,113
143 899 Nico van Swieten Zoetermeer 1959 124e M10K 24:23 49:34 49:18 12,105
144 495 I. Esman 125e M10K 24:17 49:46 49:34 12,056
145 919 Jan Remmerswaal Voorburg 1949 126e M10K 24:47 49:47 49:41 12,052
146 769 Eric van Outersterp Leidschendam 1963 127e M10K 24:09 49:52 49:32 12,032
147 867 Melvin van der Tol Voorburg 1972 128e M10K 24:59 49:57 49:41 12,012
148 925 Sigrid Jahn 's-Gravenhage 1964 20e V10K 25:00 49:59 49:55 12,004
149 435 Christiaan Kosgter 129e M10K 24:43 50:04 49:50 11,984
150 402 Mat de Groot 130e M10K 24:43 50:04 49:50 11,984
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
151 830 Robin van Wissen Leidschendam 1990 131e M10K 25:00 50:07 49:49 11,972
152 469 Bart Jan van Beuzekom 132e M10K 25:55 50:08 49:45 11,968
153 441 Balt Genemans 133e M10K 24:12 50:08 49:57 11,968
154 824 Harry Fehling 's-Gravenhage 1963 134e M10K 24:38 50:11 50:04 11,956
155 896 Harry van der Voort 's-Gravenhage 1958 135e M10K 24:16 50:24 50:18 11,905
156 494 Hans vd Heiden 136e M10K 24:39 50:25 49:58 11,901
157 813 Petra Bruikman 's-Gravenhage 1966 21e V10K 25:06 50:27 50:08 11,893
158 855 Danielle Kleyheeg Leidschendam 1971 22e V10K 25:06 50:27 50:08 11,893
159 405 René Speelman 137e M10K 25:04 50:31 50:18 11,877
160 715 I Vesnik 's-Gravenhage 1960 138e M10K 25:22 50:48 50:43 11,811
161 739 Henk Spraakman Leidschendam 1955 139e M10K 25:01 50:54 50:39 11,788
162 913 Annelies van Dongen Voorburg 1980 23e V10K 26:04 51:01 50:39 11,761
163 468 Xander van Breda Vriesman 140e M10K 26:04 51:01 50:39 11,761
164 467 Ruyd Baarda 141e M10K 24:22 51:05 50:42 11,746
165 865 Dennis Albers Zoetermeer 1963 142e M10K 25:12 51:06 50:46 11,742
166 771 Patrick van Duijkeren Voorburg 1978 143e M10K 25:06 51:20 51:04 11,688
167 809 Siebe de Kijsser Rotterdam 1992 144e M10K 24:57 51:25 51:15 11,669
168 818 Jack Duyst Voorburg 1975 145e M10K 25:59 51:28 51:11 11,658
169 806 Wineke Ritzema Voorschoten 1953 24e V10K 26:00 51:28 51:12 11,658
170 784 Sacha Moesker Voorburg 1972 25e V10K 25:49 51:28 51:11 11,658
171 843 Maryse Maes 's-Gravenhage 1977 26e V10K 25:47 51:28 51:23 11,658
172 902 Alexandra de Jong Voorburg 1965 27e V10K 26:03 51:33 51:28 11,639
173 428 Bart Heggelman 146e M10K 25:55 51:35 51:12 11,632
174 706 Karin Hagesteijn Voorburg 1964 28e V10K 25:52 51:36 51:17 11,628
175 497 Jan van den Berg 147e M10K 25:51 51:38 51:18 11,620
176 738 Joey Spraakman Leidschendam 1986 148e M10K 26:09 51:40 51:25 11,613
177 787 Ria van Leest Leidschendam 1954 29e V10K 26:17 52:12 51:58 11,494
178 888 Paul van der Helm Nootdorp 1971 149e M10K 24:31 52:29 52:19 11,432
179 438 Albert Bosma 150e M10K 25:35 52:35 52:12 11,410
180 944 Toon de Graauw 151e M10K 25:45 52:37 52:32 11,403
181 411 Arthur Rod 152e M10K 25:30 52:38 52:17 11,400
182 932 Meijer 153e M10K 26:23 52:49 52:34 11,360
183 777 Mariska van Es 's-Gravenhage 1984 30e V10K 27:13 52:58 52:50 11,328
184 768 Jeroen Heijning 's-Gravenhage 1956 154e M10K 26:43 53:12 52:48 11,278
185 817 Remco Bleijs Leidschendam 1969 155e M10K 27:01 53:14 52:53 11,271
186 780 Paul Linger Zoetermeer 1960 156e M10K 26:44 53:36 53:26 11,194
187 860 Peter van den Homberg Voorburg 1958 157e M10K 25:59 53:37 53:21 11,191
188 801 Janita Bellot 's-Gravenhage 1963 31e V10K 27:22 53:41 53:36 11,177
189 861 Roland Ogilvie Voorburg 1958 158e M10K 26:32 53:46 53:21 11,159
190 823 Leo Keijzer Voorburg 1949 159e M10K 26:39 53:47 53:41 11,156
191 426 Aleksandra Andjelic 32e V10K 26:34 53:48 53:41 11,152
192 911 Eugene van der Pijl 's-Gravenhage 1974 160e M10K 27:09 53:54 53:38 11,132
193 742 Elly van Kooten Voorburg 1961 33e V10K 26:10 53:57 53:52 11,121
194 433 Arno v Aalst 161e M10K 26:35 54:02 53:56 11,104
195 496 Aad Luilen 162e M10K 26:35 54:04 53:58 11,097
196 781 André Barel Leidschendam 1957 163e M10K 26:39 54:04 53:58 11,097
197 757 Ton Walison Zoetermeer 1950 164e M10K 26:52 54:06 53:57 11,091
198 872 Patricia van Es Leidschendam 1982 34e V10K 28:12 54:09 54:00 11,080
199 459 Gerard van Beurden 165e M10K 27:36 54:10 53:48 11,077
200 712 Dirk Walbert 's-Gravenhage 1966 166e M10K 27:49 54:42 54:12 10,969
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
201 418 Maarten Hijdra 167e M10K 27:06 54:54 54:30 10,929
202 928 Wim Ammerlaan 's-Gravenhage 1945 168e M10K 26:34 54:58 54:55 10,916
203 884 Maurice Kempes Hoofddorp 1970 169e M10K 27:12 55:03 54:55 10,899
204 820 Paul Rademakers Rijswijk Zh 1957 170e M10K 27:02 55:04 54:48 10,896
205 782 Pieter Jongbloed Voorburg 1965 171e M10K 27:56 55:04 54:43 10,896
206 436 Lennart Roumen 172e M10K 26:26 55:12 54:50 10,870
207 893 Corrie van Geijlswijk Voorschoten 1959 35e V10K 27:07 55:16 55:03 10,856
208 455 Enrico Esposito 173e M10K 27:10 55:17 55:12 10,853
209 731 Charlotte van Heyster 's-Gravenhage 1979 36e V10K 26:56 55:19 55:14 10,847
210 900 Monique van Swieten Zoetermeer 1991 37e V10K 27:52 55:20 55:05 10,843
211 762 Tilli van Batenburg Voorburg 1963 38e V10K 27:01 55:22 55:09 10,837
212 853 Rabih al Zaher Amsterdam 1982 174e M10K 27:07 55:34 55:21 10,798
213 740 Jeffrey Spraakman 's-Gravenhage 1982 175e M10K 26:44 55:46 55:32 10,759
214 424 A. Waasdorp 176e M10K 26:46 55:50 55:36 10,746
215 827 Herman Grol Leidschendam 1948 177e M10K 28:01 55:51 55:40 10,743
216 929 Yvon vd Meer 39e V10K 27:28 55:52 55:43 10,740
217 922 Sandra Bakker Rijswijk Zh 1975 40e V10K 27:09 55:53 55:42 10,737
218 422 Jan Mulder 178e M10K 27:21 55:53 55:37 10,737
219 811 Jereon Bos 's-Gravenhage 1974 179e M10K 26:44 55:56 55:45 10,727
220 458 Marieke vd Wilk 41e V10K 28:05 55:58 55:35 10,721
221 808 Esther Huijgen-Huijding Leidschendam 1973 42e V10K 27:33 55:58 55:36 10,721
222 419 Anne Katrien Amse 43e V10K 27:39 55:58 55:48 10,721
223 414 E. Dorresteijn 180e M10K 27:31 56:00 55:37 10,714
224 420 Sandra Cats 44e V10K 26:55 56:13 56:07 10,673
225 707 Miranda Groot 's-Gravenhage 1971 45e V10K 28:31 56:24 56:09 10,638
226 907 Henriëtte Oosterhuis Leidschendam 1963 46e V10K 28:21 56:24 56:15 10,638
227 917 Nathalie Franse Voorburg 1988 47e V10K 28:44 56:25 56:05 10,635
228 878 Benno Mateman Rotterdam 1977 181e M10K 28:41 56:28 56:02 10,626
229 887 Elly Oosterveer 's-Gravenhage 1964 48e V10K 27:54 56:37 56:30 10,598
230 886 Ingrid Bregonje Oegstgeest 1963 49e V10K 28:13 56:37 56:31 10,598
231 761 Nicole van Batenburg Voorburg 1993 50e V10K 27:40 56:40 56:26 10,588
232 466 G. Rijma 182e M10K 26:41 56:42 56:40 10,582
233 750 Jeroen Mulder Leidschendam 1984 183e M10K 27:33 56:46 56:34 10,570
234 852 Migie Vitkeviciute 's-Gravenhage 1979 51e V10K 29:26 56:52 56:47 10,551
235 732 Jan Willem Albers Zoetermeer 1950 184e M10K 27:23 56:53 56:33 10,548
236 885 Marian Osendarp 's-Gravenhage 1982 52e V10K 28:06 56:54 56:32 10,545
237 793 Annemieke van Veen Voorburg 1969 53e V10K 27:36 57:15 56:52 10,480
238 451 Marcel van Leest 185e M10K 26:49 57:18 57:07 10,471
239 499 Jaki Mooi 186e M10K 27:57 57:21 57:01 10,462
240 745 Conny Wildeman Voorburg 1968 54e V10K 28:20 57:21 57:09 10,462
241 826 John Nan Wassenaar 1953 187e M10K 28:12 57:25 57:04 10,450
242 825 Roos Grisnigt Voorburg 1972 55e V10K 29:02 57:26 57:03 10,447
243 847 Anouk Blüm Leiden 1973 56e V10K 29:00 57:28 57:11 10,441
244 848 Annette Berendsen Voorburg 1970 57e V10K 29:00 57:28 57:11 10,441
245 439 Ineke Fokker Olijhoek 58e V10K 28:22 57:43 57:33 10,396
246 798 Caroline Walta Voorburg 1971 59e V10K 28:56 57:48 57:36 10,381
247 903 Jan Willem Visser Voorburg 1966 188e M10K 27:39 57:49 57:41 10,378
248 905 Suzanne Kroon Voorburg 1977 60e V10K 27:39 57:50 57:41 10,375
249 736 Alex Duizer Rotterdam 1975 189e M10K 29:06 57:52 57:41 10,369
250 894 Rinkje van der Vee Voorburg 1964 61e V10K 27:56 57:53 57:42 10,366
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER
23-06-2010 19:18 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 5km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
251 803 Hinke Pietersma 's-Gravenhage 1973 62e V10K 28:11 57:56 57:38 10,357
252 807 Roger Huijgen Leidschendam 1970 190e M10K 27:36 58:36 58:14 10,239
253 842 Franciska Moesker Voorburg 1970 63e V10K 28:50 58:47 58:30 10,207
254 786 Simon Szkudlarek Voorburg 1965 191e M10K 28:53 59:49 59:37 10,031
255 758 Monique Sietaram-Vd Meer Voorburg 1962 64e V10K 28:53 59:49 59:37 10,031
256 767 Greetje van der Weijden 's-Gravenhage 1948 65e V10K 29:07 59:58 59:40 10,006
257 766 Bert van der Weijden 's-Gravenhage 1950 192e M10K 29:06 59:58 59:40 10,006
258 725 Peter van der Breggen Voorburg 1960 193e M10K 29:09 1:00:10 59:45 9,972
259 756 Sanne Ramakers Voorburg 1978 66e V10K 29:51 1:00:58 1:00:37 9,841
260 845 Boudewijn Dede 's-Gravenhage 1947 194e M10K 30:51 1:01:03 1:00:46 9,828
261 918 Suzanne Remmerswaal Voorburg 1985 67e V10K 29:38 1:01:06 1:00:55 9,820
262 473 N. Soerdjbah 68e V10K 30:07 1:01:51 1:01:31 9,701
263 832 Peter Hootsen Alphen aan den Rijn 1952 195e M10K 31:48 1:02:09 1:01:57 9,654
264 846 Marcia Janssen Voorburg 1972 69e V10K 31:16 1:02:19 1:01:56 9,628
265 727 Elleke Visser Zoetermeer 1967 70e V10K 30:47 1:02:46 1:02:39 9,559
266 471 Lesley Flink 71e V10K 30:46 1:02:46 1:02:38 9,559
267 404 Posthuma 196e M10K 32:04 1:02:52 1:02:27 9,544
268 730 Ruud de Jong Voorburg 1962 197e M10K 30:09 1:03:23 1:03:15 9,466
269 831 Linda Hootsen-Noordzij Alphen aan den Rijn 1953 72e V10K 31:48 1:04:52 1:04:40 9,250
270 892 Sabine Beerbaum Voorburg 1972 73e V10K 32:22 1:05:34 1:05:23 9,151
271 920 Dunja te Velde Rotterdam 74e V10K 32:25 1:05:35 1:05:28 9,149
272 749 Melora van Eijk Voorburg 1962 75e V10K 32:06 1:05:51 1:05:32 9,112
273 743 Eddy Djarkasi Alphen aan den Rijn 1958 198e M10K 32:22 1:11:22 1:10:58 8,407